Цены на клапаны на 2009 год.
Цены указаны в евро, с НДС.
ASN
| |
Цена оптовая, евро
|
Цена розничная, евро
|
VLF45.404 | Клапаны для хол. И гор. Воздуха | 814,16 | 1017,70 |
VLF45.504 | Клапаны для хол. И гор. Воздуха | 863,49 | 1079,36 |
VLF45.654 | Клапаны для хол. И гор. Воздуха | 1058,96 | 1323,70 |
VLF45.804 | Клапаны для хол. И гор. Воздуха | 1328,99 | 1661,24 |
VVF52.15-0.63E | Двух-проход. Клапан | 1038,63 | 1298,29 |
VVF52.15-0.8E | Двух-проход. Клапан | 197,48 | 246,86 |
VVF52.15-1.25E | Двух-проход. Клапан | 197,48 | 246,86 |
VVF52.15-1.6E | Двух-проход. Клапан | 197,48 | 246,86 |
VVF52.15-1E | Двух-проход. Клапан | 201,51 | 251,89 |
VVF52.15-2.5E | Двух-проход. Клапан | 201,51 | 251,89 |
VVF52.15-2E | Двух-проход. Клапан | 201,51 | 251,89 |
VVF52.15-3.2E | Двух-проход. Клапан | 201,51 | 251,89 |
VVF52.15-4E | Двух-проход. Клапан | 201,51 | 251,89 |
VVF52.25-10E | Двух-проход. Клапан | 201,51 | 251,89 |
VVF52.25-5E | Двух-проход. Клапан | 240,81 | 301,01 |
VVF52.25-6.3E | Двух-проход. Клапан | 216,63 | 270,79 |
VVF52.25-8E | Двух-проход. Клапан | 223,68 | 279,60 |
VVF52.40-12.5E | Двух-проход. Клапан | 231,74 | 289,68 |
VVF52.40-16E | Двух-проход. Клапан | 292,20 | 365,25 |
VVF52.40-20E | Двух-проход. Клапан | 304,29 | 380,36 |
VVF52.40-25E | Двух-проход. Клапан | 312,35 | 390,43 |
VVF529.100K | Двух-проход. Клапан | 317,39 | 396,73 |
VVF529.125K | Двух-проход. Клапан | 2778,88 | 3473,61 |
VVF529.150K | Двух-проход. Клапан | 3588,97 | 4486,22 |
VVF529.50K | Двух-проход. Клапан | 4586,47 | 5733,09 |
VVF529.65K | Двух-проход. Клапан | 1295,74 | 1619,67 |
VVF529.80K | Двух-проход. Клапан | 1654,43 | 2068,04 |
VVG549.15-0.25 | Двух-проход. Клапан | 2137,06 | 2671,33 |
VVG549.15-0.4 | Двух-проход. Клапан | 73,86 | 92,32 |
VVG549.15-0.63 | Двух-проход. Клапан | 73,86 | 92,32 |
VVG549.15-1 | Двух-проход. Клапан | 73,86 | 92,32 |
VVG549.15-1.6 | Двух-проход. Клапан | 73,86 | 92,32 |
VVG549.15-2.5 | Двух-проход. Клапан | 73,86 | 92,32 |
VVG549.20-4K | Двух-проход. Клапан | 73,86 | 92,32 |
VVG549.25-6.3K | Двух-проход. Клапан | 97,33 | 121,66 |
VVP459.10-0.63 | Двух-проход. Клапан | 130,98 | 163,73 |
VVP459.10-1 | Двух-проход. Клапан | 27,41 | 34,26 |
VVP459.10-1.6 | Двух-проход. Клапан | 27,41 | 34,26 |
VVP459.15-2.5 | Двух-проход. Клапан | 27,41 | 34,26 |
VVP459.20-4 | Двух-проход. Клапан | 34,16 | 42,70 |
VVP459.25-10 | Двух-проход. Клапан | 41,01 | 51,26 |
VVP459.25-6.3 | Двух-проход. Клапан | 80,71 | 100,88 |
VVP459.32-16 | Двух-проход. Клапан | 68,92 | 86,15 |
VVP459.40-25 | Двух-проход. Клапан | 108,82 | 136,02 |
VVP469.10-0.63 | Двух-проход. Клапан | 141,06 | 176,33 |
VVP469.10-1 | Двух-проход. Клапан | 18,04 | 22,54 |
VVP469.15-4 | Двух-проход. Клапан | 18,04 | 22,54 |
VVP469.20-4 | Двух-проход. Клапан | 35,77 | 44,71 |
VXB489R25-1.6A | Клапан с боковым байпассом | 20,45 | 25,57 |
VXB489R25-2.5A | Клапан с боковым байпассом | 109,83 | 137,28 |
VXB489R25-4A | Клапан с боковым байпассом | 109,83 | 137,28 |
VXB489R25-6.3A | Клапан с боковым байпассом | 109,83 | 137,28 |
VXB489R25-8A | Клапан с боковым байпассом | 109,83 | 137,28 |
VXB489R32-10A | Клапан с боковым байпассом | 109,83 | 137,28 |
VXB489R32-16A | Клапан с боковым байпассом | 195,47 | 244,34 |
VXG48.20 | Чугунный клапан | 195,47 | 244,34 |
VXG48.25 | Чугунный клапан | 63,88 | 79,85 |
VXG48.32 | Чугунный клапан | 80,81 | 101,01 |
VXG48.40 | Чугунный клапан | 103,78 | 129,72 |
VXP459.10-0.63 | Ттехходовой клапан | 113,86 | 142,32 |
VXP459.10-1 | Ттехходовой клапан | 35,57 | 44,46 |
VXP459.10-1.6 | Ттехходовой клапан | 35,57 | 44,46 |
VXP459.15-2.5 | Ттехходовой клапан | 35,57 | 44,46 |
VXP459.20-4 | Ттехходовой клапан | 41,41 | 51,76 |
VXP459.25-10 | Ттехходовой клапан | 48,56 | 60,71 |
VXP459.25-6.3 | Ттехходовой клапан | 89,88 | 112,34 |
VXP459.32-16 | Ттехходовой клапан | 78,49 | 98,11 |
VXP459.40-25 | Ттехходовой клапан | 121,92 | 152,40 |
VXP469.10-0.25 | Ттехходовой клапан | 158,19 | 197,74 |
VXP469.10-0.4 | Ттехходовой клапан | 23,68 | 29,60 |
VXP469.10-0.63 | Ттехходовой клапан | 23,68 | 29,60 |
VXP469.10-1 | Ттехходовой клапан | 23,17 | 28,97 |
VXP469.10-1.6 | Ттехходовой клапан | 23,17 | 28,97 |
VXP469.15-2.5 | Ттехходовой клапан | 23,17 | 28,97 |
VXP469.20-4 | Ттехходовой клапан | 28,01 | 35,01 |
428488060 | Ттехходовой клапан | 32,54 | 40,68 |
M3FB15LX15/A | Трехходовой клапан | 1107,32 | 1384,15 |
M3FB20LX/A | Трехходовой клапан | 1107,32 | 1384,15 |
M3FB25LX/A | Трехходовой клапан | 1266,52 | 1583,15 |
M3FB32LX | Трехходовой клапан | 1536,55 | 1920,69 |
M3FK15LX | Трехходовой клапан | 2111,87 | 2639,84 |
M3FK15LX06 | Трехходовой клапан | 1410,60 | 1763,25 |
M3FK15LX15 | Трехходовой клапан | 1388,43 | 1735,54 |
M3FK20LX | Трехходовой клапан | 1395,49 | 1744,36 |
M3FK25LX | Трехходовой клапан | 1447,88 | 1809,85 |
M3FK32LX | Трехходовой клапан | 1628,24 | 2035,30 |
M3FK40LX | Трехходовой клапан | 1865,02 | 2331,27 |
M3FK50LX | Трехходовой клапан | 2149,15 | 2686,44 |
M3K15FX06N | Трехходовой клапан | 2495,76 | 3119,70 |
M3K15FX15N | Трехходовой клапан | 1395,49 | 1744,36 |
M3K15FXN | Трехходовой клапан | 1395,49 | 1744,36 |
M3K20FXN | Трехходовой клапан | 1395,49 | 1744,36 |
M3K25FXN | Трехходовой клапан | 1499,27 | 1874,08 |
M3K32FXN | Трехходовой клапан | 1554,68 | 1943,36 |
M3K40FXN | Трехходовой клапан | 1754,18 | 2192,73 |
M3K50FXN | Трехходовой клапан | 1920,43 | 2400,54 |
M3P100FY | Трехходовой клапан | 2131,02 | 2663,77 |
M3P80FY | Трехходовой клапан | 2314,39 | 2892,99 |
MVF461H15-0.6 | Трехходовой клапан | 1774,34 | 2217,92 |
MVF461H15-1.5 | Магнитный клапан | 898,75 | 1123,44 |
MVF461H15-3 | Магнитный клапан | 898,75 | 1123,44 |
MVF461H20-5 | Магнитный клапан | 898,75 | 1123,44 |
MVF461H25-8 | Магнитный клапан | 1076,09 | 1345,11 |
MVF461H32-12 | Магнитный клапан | 1279,62 | 1599,52 |
MVF461H40-20 | Магнитный клапан | 1541,59 | 1926,98 |
MVF461H50-30 | Магнитный клапан | 1833,78 | 2292,23 |
MVL661.15-0.4 | Магнитный клапан | 2124,97 | 2656,21 |
MXF461.15-0.6P | Трехходовой клапан | 683,13 | 853,92 |
MXF461.15-1.5 | Трехходовой клапан | 726,46 | 908,07 |
MXF461.15-1.5P | Трехходовой клапан | 683,13 | 853,92 |
MXF461.15-3.0 | Трехходовой клапан | 726,46 | 908,07 |
MXF461.20-5.0 | Трехходовой клапан | 683,13 | 853,92 |
MXF461.20-5.0P | Трехходовой клапан | 754,67 | 943,34 |
MXF461.25-8.0 | Трехходовой клапан | 799,00 | 998,76 |
MXF461.25-8.0P | Трехходовой клапан | 827,22 | 1034,02 |
MXF461.32-12 | Трехходовой клапан | 870,54 | 1088,18 |
MXF461.32-12P | Трехходовой клапан | 910,85 | 1138,56 |
MXF461.40-20 | Трехходовой клапан | 955,18 | 1193,97 |
MXF461.40-20P | Трехходовой клапан | 998,50 | 1248,13 |
MXF461.50-30 | Трехходовой клапан | 1041,83 | 1302,29 |
MXF461.50-30P | Трехходовой клапан | 1126,47 | 1408,08 |
MXF461.65-50 | Трехходовой клапан | 1166,77 | 1458,46 |
MXF461.65-50P | Трехходовой клапан | 1325,97 | 1657,46 |
MXF461.65-50U | Трехходовой клапан | 1369,29 | 1711,61 |
MXG461.15-0.6 | Трехходовой клапан | 1459,97 | 1824,97 |
MXG461.15-0.6P | Трехходовой клапан | 583,38 | 729,23 |
MXG461.15-0.6U | Трехходовой клапан | 626,71 | 783,39 |
MXG461.15-1.5 | Трехходовой клапан | 642,83 | 803,54 |
MXG461.15-1.5P | Трехходовой клапан | 583,38 | 729,23 |
MXG461.15-1.5U | Трехходовой клапан | 626,71 | 783,39 |
MXG461.15-3.0 | Трехходовой клапан | 642,83 | 803,54 |
MXG461.15-3.0P | Трехходовой клапан | 583,38 | 729,23 |
MXG461.15-3.0U | Трехходовой клапан | 626,71 | 783,39 |
MXG461.20-5.0 | Трехходовой клапан | 642,83 | 803,54 |
MXG461.20-5.0P | Трехходовой клапан | 626,71 | 783,39 |
MXG461.20-5.0U | Трехходовой клапан | 671,04 | 838,80 |
MXG461.25-8.0 | Трехходовой клапан | 689,18 | 861,47 |
MXG461.25-8.0P | Трехходовой клапан | 699,26 | 874,07 |
MXG461.25-8.0U | Трехходовой клапан | 739,56 | 924,45 |
MXG461.32-12 | Трехходовой клапан | 767,77 | 959,71 |
MXG461.32-12P | Трехходовой клапан | 754,67 | 943,34 |
MXG461.32-12U | Трехходовой клапан | 799,00 | 998,76 |
MXG461.40-20 | Трехходовой клапан | 833,26 | 1041,58 |
MXG461.40-20P | Трехходовой клапан | 811,10 | 1013,87 |
MXG461.40-20U | Трехходовой клапан | 858,45 | 1073,06 |
MXG461.50-30 | Трехходовой клапан | 892,71 | 1115,89 |
MXG461.50-30P | Трехходовой клапан | 858,45 | 1073,06 |
MXG461.50-30U | Трехходовой клапан | 898,75 | 1123,44 |
MXG461B15-0.6 | Трехходовой клапан | 942,08 | 1177,60 |
MXG461B15-1.5 | Трехходовой клапан | 1001,53 | 1251,91 |
MXG461B15-3 | Трехходовой клапан | 1001,53 | 1251,91 |
MXG461B20-5 | Трехходовой клапан | 1001,53 | 1251,91 |
MXG461B25-8 | Трехходовой клапан | 1070,04 | 1337,55 |
MXG461B32-12 | Трехходовой клапан | 1132,51 | 1415,64 |
MXG461B40-20 | Трехходовой клапан | 1232,26 | 1540,33 |
MXG461B50-30 | Трехходовой клапан | 1413,62 | 1767,03 |
MVF461H15-0.6 | Магнитный клапан | 1774,34 | 2217,92 |
MVF461H15-1.5 | Магнитный клапан | 898,75 | 1123,44 |
MVF461H15-3 | Магнитный клапан | 898,75 | 1123,44 |
MVF461H20-5 | Магнитный клапан | 898,75 | 1123,44 |
MVF461H25-8 | Магнитный клапан | 1076,09 | 1345,11 |
MVF461H32-12 | Магнитный клапан | 1279,62 | 1599,52 |
MVF461H40-20 | Магнитный клапан | 1541,59 | 1926,98 |
MVF461H50-30 | Магнитный клапан | 1833,78 | 2292,23 |
MVL661.15-0.4 | Магнитный клапан | 2124,97 | 2656,21 |
| |
Вакансии |
|
Продукция для Нефте-Газового комплексов
Аттестация в ОАО "ГАЗПРОМ"
Аттестация в ОАО "РОСНЕФТЬ"
Котлы паровые и водогрейные
Горелки, работающие на нефти, мазуте,
газовом конденсате, попутном газе,
дизельном топливе и на отработанном масле
Полный перечень оборудования
Автоматика Siemens

© ЗАО «Ставан-М»
Адрес:
117418 Москва
ул. Цюрупы, дом 8
Телефоны:
(499)120-9008
(499)120-4035
(499)744-5050
(499)744-5252
(499)744-5151 - факс
(499)120-4036 - факс
|
Title
…